Modelo | Tab 900 |
---|---|
Procesador | Octa-Core 1.60Ghz |
Placa Madre | Integrada |
Memoria RAM | 4GB |
Video/Gráficos | Si |
Almacenamiento | 32GB Storage |
Fuente de poder | 220v |
Gabinete | Plástico Sólido y Funda de Silicona |
Tamaño de pantalla | 8? |
Resolución | 1280 X 800 HD |
Batería | Litio-ion 2800 mAH 3.7 |
Peso | 0,255 Kilos |
Dimensiones | 210 x 120,8 x 9,9 mm |
Sistema Operativo | Android 11 |
Unidad Óptica | N/A |
Puertos de Video | N/A |
Wifi | wifi/b/g/n |
Puertos USB | Micro USB |
WebCam | Frontal 2 MP Trasera 5 MP |
Adaptador de Tarjetas | Micro SD |
Bluetooth | Si |
Batería | Li-Poly |
Audio | Entrada de audífonos 3.5mm |
Conectividad | 4G |
Parlantes | Si |
Funciones incluidas:
Nearby Share: Sistema para compartir archivos entre dispositivos.
Scoped Storage: Limita el acceso a los datos a los que puede acceder una aplicación.
Continuar al reiniciar: se volverán a abrir las aplicaciones que estabas usando.
Recursos Educativos E4U: Acceso a los recursos educativos de E4U sin costo
Certificación Google: Permite que incluya funcionalidades, como Google Play Protect, un sistema de varios componentes, diseñado para mantener la seguridad de los estudiantes y/o docentes: escáner de malware, mantención del tablet y navegación segura.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.